Výdaje
| Schválený rozpočet | 207 749 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 494 709,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 116 635 758,18 Kč |
| Čerpání | 43,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 113 600,00 | 17 113 600,00 | 3 546 791,56 | 20,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 34 948 140,00 | 43 156 090,00 | 29 257 306,32 | 67,79 |
| Doprava | 19 785 340,00 | 14 890 380,00 | 4 619 008,51 | 31,02 |
| Kultura | 10 748 000,00 | 11 995 000,00 | 6 972 238,50 | 58,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 57 770 550,00 | 51 027 510,00 | 23 898 439,23 | 46,83 |
| Sociální služby | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 033 574,24 | 73,83 |
| Školství | 10 423 110,00 | 72 004 171,30 | 8 974 176,50 | 12,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 748 000,00 | 1 046 000,00 | 646 461,64 | 61,80 |
| Veřejná správa | 35 372 610,00 | 32 180 428,00 | 22 445 974,09 | 69,75 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 48 000,00 | 48 000,00 | 36 000,00 | 75,00 |
| Životní prostředí | 18 537 530,00 | 23 778 530,00 | 14 366 282,59 | 60,42 |
| Ostatní | 800 000,00 | 800 000,00 | 784 505,00 | 98,06 |
| Celkem | 207 749 880,00 | 269 494 709,30 | 116 635 758,18 | 43,28 |







