Výdaje
| Schválený rozpočet | 207 749 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 253 840 520,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 178 420 184,83 Kč |
| Čerpání | 70,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 113 600,00 | 5 613 600,00 | 4 948 394,80 | 88,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 34 948 140,00 | 43 366 090,00 | 38 181 693,73 | 88,05 |
| Doprava | 19 785 340,00 | 14 890 380,00 | 12 301 605,93 | 82,61 |
| Kultura | 10 748 000,00 | 11 995 000,00 | 10 811 160,40 | 90,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 57 770 550,00 | 46 279 772,00 | 35 860 123,65 | 77,49 |
| Sociální služby | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 849,24 | 93,39 |
| Školství | 10 423 110,00 | 73 342 906,00 | 23 670 735,00 | 32,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 748 000,00 | 1 076 000,00 | 875 175,54 | 81,34 |
| Veřejná správa | 35 372 610,00 | 31 645 242,00 | 29 379 956,84 | 92,84 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 18 537 530,00 | 23 228 530,00 | 20 127 158,70 | 86,65 |
| Ostatní | 800 000,00 | 800 000,00 | 760 331,00 | 95,04 |
| Celkem | 207 749 880,00 | 253 840 520,00 | 178 420 184,83 | 70,29 |








