| Schválený rozpočet | 57 770 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 027 510,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 839 818,71 Kč |
| Čerpání | 54,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 34 102 190,00 | 29 515 790,00 | 12 661 772,40 | 42,90 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 22 357 000,00 | 20 185 360,00 | 14 522 763,12 | 71,95 |
| 761 360,00 | 761 360,00 | 447 700,00 | 58,80 | |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 350 000,00 | 350 000,00 | 80 921,19 | 23,12 |
| Voda v zemědělské krajině | 100 000,00 | 115 000,00 | 114 950,00 | 99,96 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 712,00 | 11,71 |
| Celkem | 57 770 550,00 | 51 027 510,00 | 27 839 818,71 | 54,56 |







