| Schválený rozpočet | 57 770 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 279 772,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 860 123,65 Kč |
| Čerpání | 77,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 34 102 190,00 | 24 768 052,00 | 19 540 002,22 | 78,89 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 22 357 000,00 | 20 185 360,00 | 15 451 054,12 | 76,55 |
| 761 360,00 | 761 360,00 | 508 200,00 | 66,75 | |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 350 000,00 | 350 000,00 | 234 205,31 | 66,92 |
| Voda v zemědělské krajině | 100 000,00 | 115 000,00 | 114 950,00 | 99,96 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 712,00 | 11,71 |
| Celkem | 57 770 550,00 | 46 279 772,00 | 35 860 123,65 | 77,49 |








