| Schválený rozpočet | 176 659 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 178 404 329,30 Kč |
| Skutečné plnění | 127 794 661,34 Kč |
| Plnění | 71,63 % |
| Schválený rozpočet | 207 749 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 494 709,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 129 751 486,93 Kč |
| Čerpání | 48,15 % |
Nejčastěji hledáte: BYSBUS | SETKÁNÍ SE STAROSTOU | VÁNOČNÍ PROVOZ ÚŘADU
| Schválený rozpočet | 176 659 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 178 404 329,30 Kč |
| Skutečné plnění | 127 794 661,34 Kč |
| Plnění | 71,63 % |
| Schválený rozpočet | 207 749 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 494 709,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 129 751 486,93 Kč |
| Čerpání | 48,15 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:176
TÝDEN:7560
CELKEM:2038467