Schválený rozpočet | 176 659 500 Kč |
Upravený rozpočet | 176 973 246 Kč |
Skutečné plnění | 58 943 257 Kč |
Plnění | 33,31 % |
Schválený rozpočet | 207 749 880 Kč |
Upravený rozpočet | 208 063 626 Kč |
Skutečné čerpání | 56 427 487 Kč |
Čerpání | 27,12 % |
Schválený rozpočet | 176 659 500 Kč |
Upravený rozpočet | 176 973 246 Kč |
Skutečné plnění | 58 943 257 Kč |
Plnění | 33,31 % |
Schválený rozpočet | 207 749 880 Kč |
Upravený rozpočet | 208 063 626 Kč |
Skutečné čerpání | 56 427 487 Kč |
Čerpání | 27,12 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:49
TÝDEN:2719
CELKEM:1911704