| Schválený rozpočet | 35 372 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 760 428,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 420 761,51 Kč |
| Čerpání | 76,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 21 116 610,00 | 21 945 813,00 | 17 687 933,24 | 80,60 |
| Ostatní činnosti | 5 600 000,00 | 1 398 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 126 000,00 | 4 126 000,00 | 3 341 335,87 | 80,98 |
| Ostatní finanční operace | 4 100 000,00 | 3 844 870,00 | 2 995 804,00 | 77,92 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 365 000,00 | 356 043,00 | 97,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 645,40 | 49,56 |
| Celkem | 35 372 610,00 | 31 760 428,00 | 24 420 761,51 | 76,89 |







