| Schválený rozpočet | 35 372 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 645 242,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 379 956,84 Kč |
| Čerpání | 92,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 21 116 610,00 | 22 245 813,00 | 21 778 685,71 | 97,90 |
| Ostatní činnosti | 5 600 000,00 | 928 337,00 | 34 592,00 | 3,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 126 000,00 | 4 181 222,00 | 4 125 628,46 | 98,67 |
| Ostatní finanční operace | 4 100 000,00 | 3 844 870,00 | 3 039 364,00 | 79,05 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 365 000,00 | 356 043,00 | 97,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 643,67 | 57,05 |
| Celkem | 35 372 610,00 | 31 645 242,00 | 29 379 956,84 | 92,84 |








