| Schválený rozpočet | 233 927 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 236 015 764,00 Kč |
| Skutečné plnění | 48 328 852,30 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 264 456 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 266 545 194,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 83 096 967,93 Kč |
| Čerpání | 31,18 % |
| Schválený rozpočet | 233 927 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 236 015 764,00 Kč |
| Skutečné plnění | 48 328 852,30 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 264 456 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 266 545 194,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 83 096 967,93 Kč |
| Čerpání | 31,18 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:12
TÝDEN:664
CELKEM:2118205