| Schválený rozpočet | 233 927 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 238 758 960,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 153 404,70 Kč |
| Plnění | 26,45 % |
| Schválený rozpočet | 264 456 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 288 801 285,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 114 800 790,66 Kč |
| Čerpání | 39,75 % |
| Schválený rozpočet | 233 927 310,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 238 758 960,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 153 404,70 Kč |
| Plnění | 26,45 % |
| Schválený rozpočet | 264 456 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 288 801 285,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 114 800 790,66 Kč |
| Čerpání | 39,75 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:243
TÝDEN:641
CELKEM:2126707