Schválený rozpočet | 188 319 268 Kč |
Upravený rozpočet | 206 150 131 Kč |
Skutečné plnění | 150 661 607 Kč |
Plnění | 73,08 % |
Schválený rozpočet | 210 152 795 Kč |
Upravený rozpočet | 237 653 184 Kč |
Skutečné čerpání | 167 618 644 Kč |
Čerpání | 70,53 % |
Schválený rozpočet | 188 319 268 Kč |
Upravený rozpočet | 206 150 131 Kč |
Skutečné plnění | 150 661 607 Kč |
Plnění | 73,08 % |
Schválený rozpočet | 210 152 795 Kč |
Upravený rozpočet | 237 653 184 Kč |
Skutečné čerpání | 167 618 644 Kč |
Čerpání | 70,53 % |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:378
TÝDEN:1676
CELKEM:1724620