| Schválený rozpočet | 19 785 340,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 890 380,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 301 605,93 Kč |
| Čerpání | 82,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 13 719 230,00 | 8 665 230,00 | 6 803 295,62 | 78,51 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 4 812 080,00 | 4 971 120,00 | 4 763 527,00 | 95,82 |
| Silniční doprava | 1 154 030,00 | 1 154 030,00 | 634 783,31 | 55,01 |
| Civilní a letecká doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 785 340,00 | 14 890 380,00 | 12 301 605,93 | 82,61 |








