| Schválený rozpočet | 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 295 222,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 295 221,54 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 320 000,00 | 147 429,00 | 147 429,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 24 857,00 | 24 857,24 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 4 223,00 | 4 222,90 | 100,00 |
| Ostatní platy | 0,00 | 7 510,00 | 7 510,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 79 377,00 | 79 377,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 19 893,00 | 19 892,40 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 10 904,00 | 10 904,00 | 100,00 |
| Celkem | 320 000,00 | 295 222,00 | 295 221,54 | 100,00 |








