| Schválený rozpočet | 3 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 886 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 830 406,92 Kč |
| Čerpání | 98,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 500 000,00 | 2 668 300,00 | 2 668 284,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 411 700,00 | 393 416,00 | 95,56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 486 071,92 | 97,21 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 277 204,00 | 92,40 |
| Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,00 | 90,52 |
| Celkem | 3 806 000,00 | 3 886 000,00 | 3 830 406,92 | 98,57 |








