| Schválený rozpočet | 22 357 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 185 360,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 451 054,12 Kč |
| Čerpání | 76,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 12 800 000,00 | 1 172 575,00 | 229 076,00 | 19,54 |
| Stavby | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 437 560,00 | 49,11 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 349 700,00 | 129 414,17 | 37,01 |
| Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 7 693 733,00 | 7 693 732,95 | 100,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 30 000,00 | 28 919,00 | 96,40 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 3 732 052,00 | 3 732 052,00 | 100,00 |
| Celkem | 22 357 000,00 | 20 185 360,00 | 15 451 054,12 | 76,55 |








