| Schválený rozpočet | 3 919 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 919 230,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 476 144,85 Kč |
| Čerpání | 63,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 419 230,00 | 3 469 446,00 | 2 444 515,85 | 70,46 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 338 784,00 | 13 129,00 | 3,88 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 98 000,00 | 5 500,00 | 5,61 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 919 230,00 | 3 919 230,00 | 2 476 144,85 | 63,18 |








