Výdaje
| Schválený rozpočet | 154 688 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 177 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 117 249 477,00 Kč |
| Čerpání | 67,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 788 662,00 | 9 373 562,00 | 7 056 989,00 | 75,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 53 311 693,00 | 54 301 233,00 | 28 257 283,00 | 52,04 |
| Doprava | 9 053 222,00 | 12 726 629,00 | 5 967 615,00 | 46,89 |
| Kultura | 8 866 000,00 | 9 031 000,00 | 6 647 961,00 | 73,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 16 800 164,00 | 22 278 271,00 | 18 327 682,00 | 82,27 |
| Sociální služby | 945 000,00 | 1 069 768,00 | 966 991,00 | 90,39 |
| Školství | 15 386 066,00 | 17 001 106,00 | 16 200 775,00 | 95,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 290 000,00 | 1 490 000,00 | 1 106 474,00 | 74,26 |
| Veřejná správa | 25 905 100,00 | 31 042 344,00 | 19 407 501,00 | 62,52 |
| Zdravotnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 13 726 885,00 | 15 148 129,00 | 12 688 797,00 | 83,76 |
| Ostatní | 565 500,00 | 665 500,00 | 571 409,00 | 85,86 |
| Celkem | 154 688 292,00 | 174 177 542,00 | 117 249 477,00 | 67,32 |








