| Schválený rozpočet | 132 891 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 152 380 435,00 Kč |
| Skutečné plnění | 113 357 122,00 Kč |
| Plnění | 74,39 % |
| Schválený rozpočet | 154 688 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 177 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 117 249 477,00 Kč |
| Čerpání | 67,32 % |
Nejčastěji hledáte: BYSBUS | VODOVOD MOKRÁ LHOTA
| Schválený rozpočet | 132 891 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 152 380 435,00 Kč |
| Skutečné plnění | 113 357 122,00 Kč |
| Plnění | 74,39 % |
| Schválený rozpočet | 154 688 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 177 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 117 249 477,00 Kč |
| Čerpání | 67,32 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:523
TÝDEN:4173
CELKEM:2000309