Schválený rozpočet | 132 891 185 Kč |
Upravený rozpočet | 152 380 435 Kč |
Skutečné plnění | 113 357 122 Kč |
Plnění | 74,39 % |
Schválený rozpočet | 154 688 292 Kč |
Upravený rozpočet | 174 177 542 Kč |
Skutečné čerpání | 117 249 477 Kč |
Čerpání | 67,32 % |
Schválený rozpočet | 132 891 185 Kč |
Upravený rozpočet | 152 380 435 Kč |
Skutečné plnění | 113 357 122 Kč |
Plnění | 74,39 % |
Schválený rozpočet | 154 688 292 Kč |
Upravený rozpočet | 174 177 542 Kč |
Skutečné čerpání | 117 249 477 Kč |
Čerpání | 67,32 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:377
TÝDEN:1675
CELKEM:1724619