| Schválený rozpočet | 9 053 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 726 629,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 967 615,00 Kč |
| Čerpání | 46,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 6 040 000,00 | 9 613 407,00 | 3 584 842,00 | 37,29 |
| Silniční doprava | 1 780 000,00 | 1 880 000,00 | 1 149 553,00 | 61,15 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 1 133 222,00 | 1 133 222,00 | 1 133 220,00 | 100,00 |
| Civilní a letecká doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 053 222,00 | 12 726 629,00 | 5 967 615,00 | 46,89 |








