| Schválený rozpočet | 25 905 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 042 344,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 407 501,00 Kč |
| Čerpání | 62,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 14 939 100,00 | 15 889 100,00 | 14 174 115,00 | 89,21 |
| Ostatní činnosti | 5 700 000,00 | 9 084 594,00 | 509 845,00 | 5,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 013 000,00 | 3 363 000,00 | 2 675 400,00 | 79,55 |
| Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 2 354 650,00 | 1 697 720,00 | 72,10 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 213 000,00 | 261 000,00 | 259 582,00 | 99,46 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 839,00 | 102,10 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 905 100,00 | 31 042 344,00 | 19 407 501,00 | 62,52 |








