| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 258 105,00 Kč |
| Čerpání | 73,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 50 000,00 | 25 186,00 | 50,37 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 150 000,00 | 77 613,00 | 51,74 |
| Ostatní platy | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 | 0,00 |
| Cestovné | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 150 000,00 | 137 342,00 | 91,56 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 350 000,00 | 258 105,00 | 73,74 |








