| Schválený rozpočet | 3 013 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 013 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 417 295,00 Kč |
| Čerpání | 80,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 963 000,00 | 1 955 251,00 | 1 590 739,00 | 81,36 |
| Ostatní osobní výdaje | 464 000,00 | 464 000,00 | 304 453,00 | 65,61 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000,00 | 380 000,00 | 336 209,00 | 88,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 714,00 | 86,36 |
| Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 431,00 | 90,52 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 013 000,00 | 3 013 000,00 | 2 417 295,00 | 80,23 |








