Příjmy
| Schválený rozpočet | 132 891 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 152 380 435,00 Kč |
| Skutečné plnění | 113 357 122,00 Kč |
| Plnění | 74,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 82 572 500,00 | 96 237 150,00 | 89 846 495,00 | 93,36 |
| Nedaňové | 8 944 340,00 | 9 565 249,00 | 9 205 713,00 | 96,24 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 1 197 900,00 | 2 049 190,00 | 171,07 |
| Finanční transfery | 41 074 345,00 | 45 380 136,00 | 12 255 724,00 | 27,01 |
| Celkem | 132 891 185,00 | 152 380 435,00 | 113 357 122,00 | 74,39 |








