Schválený rozpočet | 82 572 500 Kč |
Upravený rozpočet | 96 237 150 Kč |
Skutečné plnění | 89 846 495 Kč |
Plnění | 93,36 % |
Prezidentské volby 2023 » více informací
Schválený rozpočet | 82 572 500 Kč |
Upravený rozpočet | 96 237 150 Kč |
Skutečné plnění | 89 846 495 Kč |
Plnění | 93,36 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:517
TÝDEN:4879
CELKEM:1178446
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.