| Schválený rozpočet | 8 944 340,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 565 249,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 205 713,00 Kč |
| Plnění | 96,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 262 100,00 | 5 262 100,00 | 4 785 167,00 | 90,94 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 912 000,00 | 3 062 000,00 | 3 113 080,00 | 101,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 415 240,00 | 415 240,00 | 203 855,00 | 49,09 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 135 460,00 | 135,46 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 000,00 | 107 500,00 | 164 500,00 | 153,02 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 348,00 | 46,96 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | -2 420,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 186 634,00 | 198 700,00 | 106,47 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 239 775,00 | 253 462,00 | 105,71 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 37 000,00 | 201 561,00 | 544,76 |
| Celkem | 8 944 340,00 | 9 565 249,00 | 9 205 713,00 | 96,24 |








