Příjmy
| Schválený rozpočet | 176 659 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 178 404 329,30 Kč |
| Skutečné plnění | 138 324 883,05 Kč |
| Plnění | 77,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 124 270 000,00 | 123 014 870,00 | 108 221 069,95 | 87,97 |
| Nedaňové | 21 702 850,00 | 15 286 427,00 | 12 380 846,70 | 80,99 |
| Kapitálové | 4 500 000,00 | 4 400 000,00 | 121 408,00 | 2,76 |
| Finanční transfery | 26 186 650,00 | 35 703 032,30 | 17 601 558,40 | 49,30 |
| Celkem | 176 659 500,00 | 178 404 329,30 | 138 324 883,05 | 77,53 |








