Příjmy
| Schválený rozpočet | 176 659 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 750 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 158 926 154,13 Kč |
| Plnění | 97,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 124 270 000,00 | 120 762 870,00 | 124 367 299,66 | 102,98 |
| Nedaňové | 21 702 850,00 | 15 694 019,00 | 14 377 432,17 | 91,61 |
| Kapitálové | 4 500 000,00 | 4 400 000,00 | 309 108,00 | 7,03 |
| Finanční transfery | 26 186 650,00 | 21 893 251,00 | 19 872 314,30 | 90,77 |
| Celkem | 176 659 500,00 | 162 750 140,00 | 158 926 154,13 | 97,65 |








