| Schválený rozpočet | 717 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 767 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 739 211,10 Kč |
| Čerpání | 96,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 390 000,00 | 392 000,00 | 391 562,10 | 99,89 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 298 000,00 | 289 877,00 | 97,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 75 000,00 | 57 772,00 | 77,03 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 717 000,00 | 767 000,00 | 739 211,10 | 96,38 |








