| Schválený rozpočet | 9 746 280,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 746 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 082 545,00 Kč |
| Čerpání | 95,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 7 606 280,00 | 11 541 123,00 | 11 405 839,13 | 98,83 |
| Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 811 017,00 | 459 036,57 | 56,60 |
| Elektrická energie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 918 911,48 | 91,89 |
| Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 360,00 | 96,80 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 10 000,00 | 9 976,32 | 99,76 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 13 860,00 | 13 854,50 | 99,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 250 280,00 | 195 313,04 | 78,04 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 100 000,00 | 60 253,96 | 60,25 |
| Celkem | 9 746 280,00 | 13 746 280,00 | 13 082 545,00 | 95,17 |








