| Schválený rozpočet | 12 713 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 213 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 940 727,25 Kč |
| Čerpání | 77,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 60 000,00 | 9 167,99 | 15,28 |
| Opravy a udržování | 190 000,00 | 384 000,00 | 383 979,44 | 99,99 |
| Elektrická energie | 170 000,00 | 170 000,00 | 80 541,84 | 47,38 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 72 000,00 | 43 410,84 | 60,29 |
| Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 579,00 | 43,05 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 | 80 000,00 | 79 958,00 | 99,95 |
| Ostatní osobní výdaje | 37 000,00 | 44 000,00 | 43 800,00 | 99,55 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 5 000,00 | 840,00 | 16,80 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 389,00 | 23,89 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 11 500,00 | 11 415,00 | 99,26 |
| Služby elektronických komunikací | 6 600,00 | 6 600,00 | 5 645,06 | 85,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 140 000,00 | 134 571,36 | 96,12 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 80 500,00 | 80 429,72 | 99,91 |
| Celkem | 12 713 600,00 | 1 213 600,00 | 940 727,25 | 77,52 |








