| Schválený rozpočet | 21 702 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 694 019,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 377 432,17 Kč |
| Plnění | 91,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 051 840,00 | 6 282 471,00 | 6 531 030,00 | 103,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 737 000,00 | 6 087 200,00 | 5 419 356,00 | 89,03 |
| Příjem z úroků | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 110 794,37 | 10,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 715 240,00 | 715 240,00 | 956 754,54 | 133,77 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 532 770,00 | 532 770,00 | 532 777,56 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 120 000,00 | 195 735,00 | 123 435,00 | 63,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 199 588,00 | 195 029,30 | 97,72 |
| Příjem z pojistných plnění | 100 000,00 | 172 788,00 | 108 188,00 | 62,61 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 29 592,00 | 29 592,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 357 535,00 | 357 246,40 | 99,92 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 6 100,00 | 8 229,00 | 134,90 |
| Celkem | 21 702 850,00 | 15 694 019,00 | 14 377 432,17 | 91,61 |








