| Schválený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 775,00 Kč |
| Čerpání | 35,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Výdaje na věcné dary | 90 000,00 | 80 000,00 | 25 593,00 | 31,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 182,00 | 6,07 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 775,00 | 35,78 |








