| Schválený rozpočet | 3 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 453 577,00 Kč |
| Čerpání | 48,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 67 784,00 | 5,65 |
| Elektrická energie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 903 098,00 | 90,31 |
| Opravy a udržování | 800 000,00 | 707 000,00 | 431 291,00 | 61,00 |
| Nájemné | 0,00 | 20 000,00 | 19 360,00 | 96,80 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 73 000,00 | 32 044,00 | 43,90 |
| Celkem | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 453 577,00 | 48,45 |








