Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Nájemné | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 62,50 |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Nájemné | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 62,50 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:215
TÝDEN:999
CELKEM:1870564