| Schválený rozpočet | 38 728 685,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 728 685,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 123 704,00 Kč |
| Čerpání | 49,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 36 363 685,00 | 36 270 685,00 | 17 500 754,00 | 48,25 |
| Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 633 903,00 | 42,26 |
| Teplo | 250 000,00 | 250 000,00 | 254 461,00 | 101,78 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 908,00 | 95,95 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 002,00 | 89,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 961,00 | 86,64 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 078,00 | 75,08 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 20 000,00 | 22 973,00 | 114,87 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 80 000,00 | 78 086,00 | 97,61 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 20 438,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 38 728 685,00 | 38 728 685,00 | 19 123 704,00 | 49,38 |







