| Schválený rozpočet | 3 250 436,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 316 436,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 592 265,00 Kč |
| Čerpání | 78,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 066 000,00 | 1 690 326,00 | 81,82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 417 855,00 | 83,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000,00 | 170 000,00 | 151 643,00 | 89,20 |
| Nákup ostatních služeb | 97 436,00 | 97 436,00 | 70 499,00 | 72,35 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 35 000,00 | 25 829,00 | 73,80 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 72 000,00 | 72 000,00 | 57 233,00 | 79,49 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 939,00 | 56,57 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 964,00 | 4,94 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 100 000,00 | 86 682,00 | 86,68 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 902,00 | 65,43 |
| Služby peněžních ústavů | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 318,00 | 86,62 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 6 000,00 | 2 075,00 | 34,58 |
| Celkem | 3 250 436,00 | 3 316 436,00 | 2 592 265,00 | 78,16 |







