Schválený rozpočet | 155 985 885 Kč |
Upravený rozpočet | 203 756 586 Kč |
Skutečné plnění | 210 122 154 Kč |
Plnění | 103,12 % |
Schválený rozpočet | 188 852 736 Kč |
Upravený rozpočet | 280 428 137 Kč |
Skutečné čerpání | 209 044 342 Kč |
Čerpání | 74,54 % |
Schválený rozpočet | 155 985 885 Kč |
Upravený rozpočet | 203 756 586 Kč |
Skutečné plnění | 210 122 154 Kč |
Plnění | 103,12 % |
Schválený rozpočet | 188 852 736 Kč |
Upravený rozpočet | 280 428 137 Kč |
Skutečné čerpání | 209 044 342 Kč |
Čerpání | 74,54 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:213
TÝDEN:213
CELKEM:1869778