Schválený rozpočet | 99 042 204 Kč |
Upravený rozpočet | 102 864 537 Kč |
Skutečné plnění | 107 535 914 Kč |
Plnění | 104,54 % |
Schválený rozpočet | 125 685 714 Kč |
Upravený rozpočet | 129 508 047 Kč |
Skutečné čerpání | 99 964 252 Kč |
Čerpání | 77,19 % |
Schválený rozpočet | 99 042 204 Kč |
Upravený rozpočet | 102 864 537 Kč |
Skutečné plnění | 107 535 914 Kč |
Plnění | 104,54 % |
Schválený rozpočet | 125 685 714 Kč |
Upravený rozpočet | 129 508 047 Kč |
Skutečné čerpání | 99 964 252 Kč |
Čerpání | 77,19 % |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:316
TÝDEN:1588
CELKEM:1854470