Příjmy
Schválený rozpočet | 176 659 500 Kč |
Upravený rozpočet | 176 848 451 Kč |
Skutečné plnění | 36 720 061 Kč |
Plnění | 20,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 124 270 000 | 123 014 870 | 28 451 686 | 23,13 |
Nedaňové | 21 702 850 | 14 985 229 | 4 144 059 | 27,65 |
Kapitálové | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 26 186 650 | 34 348 352 | 4 124 316 | 12,01 |
Celkem | 176 659 500 | 176 848 451 | 36 720 061 | 20,76 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025