| Schválený rozpočet | 5 117 590,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 990 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 769 257,69 Kč |
| Čerpání | 79,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 2 600 000,00 | 2 542 758,00 | 1 781 834,20 | 70,07 |
| Stavby | 1 657 590,00 | 1 682 832,00 | 1 329 735,56 | 79,02 |
| Pozemky | 500 000,00 | 1 372 750,00 | 1 270 759,80 | 92,57 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 300 000,00 | 240 108,00 | 240 108,00 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000,00 | 61 000,00 | 60 646,44 | 99,42 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 72 892,00 | 72 658,45 | 99,68 |
| Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 734,24 | 14,68 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 2 781,00 | 92,70 |
| Celkem | 5 117 590,00 | 5 990 340,00 | 4 769 257,69 | 79,62 |








