| Schválený rozpočet | 2 471 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 804 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 921 000,00 Kč |
| Čerpání | 32,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 771 040,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 500 000,00 | 1 104 040,00 | 921 000,00 | 83,42 |
| Poskytnuté náhrady | 200 000,00 | 174 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 25 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 471 040,00 | 2 804 040,00 | 921 000,00 | 32,85 |








