| Schválený rozpočet | 7 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 482 244,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 851 945,00 Kč |
| Čerpání | 80,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 4 582 236,00 | 77,67 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 700 000,00 | 1 980 000,00 | 2 001 305,00 | 101,08 |
| Monitoring nakládání s odpady | 121 000,00 | 121 000,00 | 120 988,00 | 99,99 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 909,00 | 41,82 |
| Prevence vzniku odpadů | 0,00 | 431 244,00 | 126 507,00 | 29,34 |
| Celkem | 7 771 000,00 | 8 482 244,00 | 6 851 945,00 | 80,78 |







